PFB 120-3
Description
Autres informations
Accessoires
Renseignements
| Modèle : | PFB 120-3 | Capacité : |
120 g / 0.001 g |
- NOUVEAU : Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal visuel et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
- Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable : toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
- Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
- Indication de capacité : un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
- Niveau à bulle et vis de nivellement de série pour une mise à niveau exacte de la balance ce qui permet dʼobtenir des résultats de pesée très précis
- Chambre de protection de série, amovible, Espace de pesée L×P×H 140×150×65 mm
| Dimensions boîtier (L×P×H): | 210×315×90 mm |
| Dimensions surface de pesée (Ø): | 80 mm |
| Disponible immédiatement: | oui |
| Famille de produits: | PFB |
| Groupe de produit: | Balance de précision |
| Interfaces: | RS-232 de série, Bluetooth BTC (v2.0) (en option, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory) |
| Lecture [d]: | 0,001 g |
| Linéarité: | ± 0,003 g |
| Matériau boîtier: | plastique |
| Matériau chambre de protection: | Verre |
| Matériau plateau de pesée: | inox |
| Poids de réglage recommandé: | 100 g (F1) |
| Poids net env.: | 1,4 kg |
| Portée [Max]: | 120 g |
| Possibilités d‘ajustage: | Ajustement avec poids externe |
| Prix de vente: | 370,00 € |
| Reproductibilité: | 0,002 g |
| Température ambiante: | 15 °C – 30 °C |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Type de construction de la balance: | Balance à une plage |
| Unités de mesure: | g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, tol, m |
| USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%): | 4 g |
Avez-vous une question à propos de cet article ?

