PEJ 620-3M
Description
Autres informations
Renseignements
- Programme d‘ajustage interne, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation
- Boîtier métal : solide et robuste
- Pesage avec plage de tolérance (checkweighing) : Entrée de deux valeurs limites supérieures et deux valeurs limites inférieures au moyen de quatre touches flèche. Un signal acoustique et optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
- Chambre de protection de série, espace de pesée L×P×H 170×150×100 mm
- Pesage sous la balance : support de charge possible au moyen d‘un crochet au dessous de la balance. Crochet inclus
- Housse de protection transparente de série
Dimensions boîtier (L×P×H): | 220×333×93 mm |
Dimensions surface de pesée (L×P): | 140×120 mm |
Échelon de vérification [e]: | 0,01 g |
Famille de produits: | PEJ |
Groupe de produit: | Balance de précision |
Interfaces: | RS-232 de série, Digital I/O (en option, factory) |
Lecture [d]: | 0,001 g |
Linéarité: | ± 0,003 g |
Matériau boîtier: | fonte d'aluminium |
Matériau chambre de protection: | plastique |
Matériau plateau de pesée: | inox |
Poids minimal [Min]: | 0,1 g |
Poids net env.: | 4,4 kg |
Portée [Max]: | 620 g |
Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine: | yes |
Possibilités d‘ajustage: | Ajustement avec poids interne (automatique) |
Prix de vente: | 1800,00 € |
Reproductibilité: | 0,001 g |
Température ambiante: | 10 °C – 30 °C |
Temps de stabilisation: | 3 s |
Type de construction de la balance: | Balance à une plage |
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%): | 2 g |
Avez-vous une question à propos de cet article ?