EFC 60K-3L
Description
Autres informations
Accessoires
Renseignements
| Modèle : | EFC 60K3L |
Capacité : |
60 kg / 5 g |
- Plateau en inox, structure en acier laqué
- Afficheur: Taille d'affichage supérieure : hauteur de chiffres 52 mm, pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
- Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
- Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal à la fois acoustique et optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
- Totalisation des valeurs des poids
| Construction | |
| Dimensions afficheur (L×P×H): | 252 mm x 162 mm x 57 mm |
| Dimensions plateau (L×P×H): | 500 mm x 400 mm x 120 mm |
| Hauteur de la colonne: | 60 cm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Longueur de câble afficheur: | 3 m |
| Matériel carter: | plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds à vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 500 mm x 400 mm |
| Prestation (en option) | |
| Certificat DAkkS: | 963-129 |
| Affichage | |
| Hauteur de chiffres d'écran (grand): | 5,200 cm |
| Hauteur de chiffres d'écran (petit): | 5,200 cm |
| Alimentation en énergie | |
| Bloc d’alimentation/adaptateur compris: | UK EURO |
| Durée de fonction: | 50 h |
| Durée de fonction: | 30 h |
| Tension d’entrée: | 100-240V 50/60Hz 0.5A |
| Fonctions | |
| Fonction de comptage: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |
| Catégorie | |
| Catégorie: | Balances |
| Groupe de produit : | Balance plate-forme |
| Système de mesure | |
| Chargement excentrique à 1/3 [Max]: | 15 g |
| Durée de préchauffage: | 30 min |
| Lecture [d]: | 5 g |
| Linéarisation (points): | 3 |
| Linéarité: | 10 g |
| Poids de réglage recommandé: | 50 kg (F2) |
| Portée [Max]: | 60 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 1 g | 2 g |
| Résolution: | 12000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: | 2 s |
| Unités de mesure: | PCS lb kg |
| Conditions d'environnement | |
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Humidité de l'air minimale: | 0 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |
| Emballage & expédition | |
| Dimensions emballage (L×P×H): | 930 mm x 550 mm x 220 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 12,700 kg |
| Poids net: | 10,500 kg |
| Type de l’envoi: | Service d'expédition de colis |
| Comptage | |
| Poids de référence: | oui |
| Poids minimal par pièce au comptage (laboratoire): | 2,500 g |
| Poids minimal par pièce au comptage (normal): | 25 g |
| Résolution de comptage: | 24000 |
OPTION
![]()
EN SÉRIE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avez-vous une question à propos de cet article ?

