KFD 600V20M
Description
Autres informations
Renseignements
Modèle : | KFD 600V20M |
[Max=600 kg e=200 g d=200 g] |
Dim : 1600 x 1200 x 78 mm |
- Pont bascule en acier laqué, tôle gaufrée antidérapante, deux rampes d'accès intégrées, extrêmement résistante au pliage
- Plateforme extrêmement surbaissée pour un accès aisé : hauteur d'accès seulement 45 mm
- 4 capteurs en acier, revêtement silicone, IP67, homologuée OIML-R60, classe , 3000 e
Construction | |
Dimensions plateau (L×P×H): | 1600 mm x 1200 mm x 78 mm |
Longueur de câble: | 5 m |
Longueur de câble afficheur: | 5 m |
Matériel de plateau: | Métal laqué |
Pieds à vis rotatif: | Oui |
Support mural: | Oui |
Surface de pesée (LxP): | 1000 mm x 1000 mm |
Données de vérification | |
Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU: | Oui |
Charge minimale [Min]: | 4 kg |
Classe d'homologation: | III |
Échelon d'homologation [e]: | 200 g |
Catégorie | |
Catégorie: | Plates-formes |
Groupe du produit: | Pont bascule |
Système de mesure | |
Lecture [d]: | 200 g |
Linéarité: | 400 g |
Plage de tare: | -600 kg |
Poids de réglage recommandé: | 600 kg (M2) |
Portée [Max]: | 600 kg |
Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
Reproductibilité: | 200 g |
Système de pesage: | Jauge de contrainte |
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: | 2 s |
Conditions d'environnement | |
Humidité de l'air maximale: | 80 % |
Humidité de l'air minimale: | 0 % |
Température ambiante minimale: | -10 °C |
Température d'utilisation maximale: | 40 °C |
Emballage & expédition | |
Dimensions emballage (L×P×H): | 1610 mm x 1250 mm x 360 mm |
Livraison: | 48 h |
Poids brut: | 155 kg |
Poids net: | 125 kg |
FACTORY
Avez-vous une question à propos de cet article ?