FOB 500-1S
Description
Autres informations
Accessoires
Renseignements
Modèle : | FOB 500-1S |
Capacité : |
0.5 kg / 0.1 g |
- Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
- Grande mobilité : grâce à une construction compacte et plate, convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente,
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
- Prête à l'emploi: piles incluses, 9 V Block, durée de service jusqu'à 20 h
Construction | |
Dimensions boîtier (L×P×H): | 175 mm x 155 mm x 40 mm |
Matériel carter: | Inox |
Matériel de plateau: | Inox |
Surface de pesée (LxP): | 125 mm x 155 mm |
Prestations en option (voir accessoires) |
|
Certificat DAkkS: | 963-127 |
Rapport d'essais TM : | RETM-5 |
Affichage | |
Hauteur de chiffres d'écran: | 2 cm |
Alimentation en énergie | |
Piles : | 9 V bloc |
Durée de service: | 20 h |
Adaptateur secteur externe en option : | voir accessoires |
Tension d'entrée: | 230 V AC 50 Hz |
Catégorie | |
Catégorie: | Balances |
Groupe du produit: | Balance de table |
Système de mesure | |
Durée de préchauffage: | 10 min |
Lecture [d]: | 100 mg |
Linéarité: | 200 mg |
Plage de tare: | 500 g |
Poids de réglage recommandé: | 500 g (M1) |
Portée [Max]: | 500 g |
Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
Reproductibilité: | 100 mg |
Résolution: | 5000 |
Système de pesage: | Jauge de contrainte |
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: | 2 s |
Unités de mesure: | dwt g lb oz ozt |
Conditions d'environnement | |
Humidité de l'air maximale: | 95 % |
Humidité de l'air minimale: | 25 % |
Température ambiante minimale: | 10 °C |
Température d'utilisation maximale: | 40 °C |
Emballage & expédition | |
Dimensions emballage (L×P×H): | 220 mm x 190 mm x 75 mm |
Livraison: | 24 h |
Poids brut: | 839 g |
Poids net: | 675 g |
Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |
OPTION
EN SÉRIE
Avez-vous une question à propos de cet article ?