CS 7500-3P2
Description
Autres informations
Renseignements
- Classe de précision C3
- Conformité RoHS
- protection contre la poussiere et l’eau IP68
- Capteurs et capteurs de force en forme "S" en acier inoxydable
- Domaine d’application : mesure de la masse et des forces de pression
- Convient aux dynamomètres, balances silo, bancs d´essasi de force et à diverses autres balances
Construction | |
Dimensions (L×P×H): | 92 mm x 86 mm x 50 mm |
Longueur de câble: | 6 m |
Système de mesure | |
Classe OIML: | C3 |
Combined Error: | 0,023 % |
Indicateur nominal: | 2 |
Load cell connection: | 4-wire |
Portée [Max]: | 7,500 t |
Resolution Load cell – Verifiable: | 3000 e |
Y value: | 12000 |
Conditions d'environnement | |
Température ambiante minimale: | -35 °C |
Température d'utilisation maximale: | 65 °C |
Température d'utilisation maximale: | 40 °C |
Température d'utilisation minimale: | -10 °C |
Emballage & expédition | |
Dimensions emballage (L×P×H): | 205 mm x 170 mm x 60 mm |
Livraison: | 24 h |
Poids brut: | 1,460 kg |
Poids net: | 1,360 kg |
Type de l’envoi: | Service d'expédition de colis |
Avez-vous une question à propos de cet article ?