CR 2500-1Q1
Description
Autres informations
Accessoires
Renseignements
- Classe de précision C1
- protection contre la poussiere et l’eau IP68 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
- inox
- Domaine d’application : mesure de la masse et des forces de pression
- Suitable for vehicle scales, weigh hoppers, vehicle testing equipment, test benches
- Indicateur nominal : 2 mV/V
| Construction | |
| Longueur de câble: | 10 m |
| Système de mesure | |
| Classe OIML: | C1 |
| Combined Error: | 0,050 % |
| Indicateur nominal: | 2 |
| Load cell connection: | 4-wire |
| Portée [Max]: | 2,500 t |
| Resolution Load cell – Verifiable: | 1000e |
| Y value: | 10000 |
| Conditions d'environnement | |
| Température ambiante minimale: | -50 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 70 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |
| Température d'utilisation minimale: | -10 °C |
| Emballage & expédition | |
| Dimensions emballage (L×P×H): | 250 mm x 155 mm x 60 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 1,096 kg |
| Poids net: | 1,050 kg |
| Type de l’envoi: | Service d'expédition de colis |
EN SÉRIE
![]()
![]()
Avez-vous une question à propos de cet article ?

