326-03
Description
Autres informations
Accessoires
Renseignements
- Matériel poids de contrôle: inox poli
| Construction | |||||||||
| Dimensions: | 8 | 13,200 | ||||||||
| Matériel: | inox poli | ||||||||
| Prestation en option | |||||||||
| Certificat DAkkS: | 962-433 | ||||||||
|
|||||||||
| Système de mesure | |||||||||
| Classe OIML: | F1 | ||||||||
| Tolérance: | 0,160 mg | ||||||||
| Valeur nominale: | 5 g | ||||||||
| Emballage & expédition | |||||||||
| Dimensions emballage (L×P×H): | 8 mm x 8 mm x 13 mm | ||||||||
| Livraison: | 24 h | ||||||||
| Poids brut: | 25 g | ||||||||
| Poids net: | 5 g | ||||||||
| Type de l’envoi: | Service d'expédition de colis | ||||||||
Avez-vous une question à propos de cet article ?

